週 8月 10, 2026
| 申請日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆分調整因數 | 開盤價 | 日內高位 | 日內低位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 10, 2026 | $13.03 | 1,660,127 | 1:1 | $13.21 | $13.24 | $12.76 |
| 8月 11, 2026 | $12.80 | 1,078,338 | 1:1 | $12.80 | $13.00 | $12.62 |
| 8月 12, 2026 | $12.57 | 1,952,781 | 1:1 | $12.79 | $12.80 | $12.21 |
| 8月 13, 2026 | $12.49 | 1,304,397 | 1:1 | $12.54 | $12.64 | $12.34 |
| 8月 14, 2026 | $12.27 | 1,626,270 | 1:1 | $12.47 | $12.53 | $12.10 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
